· Orales Laborales
· Orales Mercantiles
· Penal Acusatorio
Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Mar 21 Mar, 16:00 | 861/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 22 Mar, 08:15 | 1017/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Mar, 08:30 | 1228/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 22 Mar, 09:00 | 700/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 22 Mar, 09:00 | 357/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 22 Mar, 11:00 | 1080/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 22 Mar, 11:30 | 1091/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 22 Mar, 12:30 | 1152/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 22 Mar, 13:30 | 1181/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 22 Mar, 14:00 | 1313/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Mar, 14:30 | 1103/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 23 Mar, 08:15 | 1288/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Mar, 08:30 | 1075/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 23 Mar, 09:00 | 880/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 23 Mar, 11:00 | 1199/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 23 Mar, 13:30 | 1276/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Mar, 14:00 | 1088/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 23 Mar, 15:00 | 70/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Mar, 16:00 | 1051/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 24 Mar, 08:15 | 1154/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 24 Mar, 09:00 | 1300/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 24 Mar, 09:00 | 822/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 24 Mar, 10:00 | 1115/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 24 Mar, 10:30 | 1019/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 24 Mar, 12:30 | 1153/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 24 Mar, 13:00 | 1157/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 24 Mar, 15:00 | 1278/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 24 Mar, 15:30 | 1193/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 24 Mar, 16:00 | 928/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 24 Mar, 16:00 | 11/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Jue 23 Mar, 10:00 | 17/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 23 Mar, 13:00 | 370/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 24 Mar, 10:00 | 367/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 27 Mar, 10:00 | 26/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 27 Mar, 13:00 | 15/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 28 Mar, 10:00 | 40/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 29 Mar, 10:00 | 260/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 30 Mar, 10:00 | 4/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 31 Mar, 10:00 | 368/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 3 Abr, 10:00 | 317/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 5 Abr, 10:00 | 359/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 10 Abr, 10:00 | 297/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 12 Abr, 10:00 | 342/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 13 Abr, 10:00 | 355/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Consultas
Padrones
Calendario
Salario Mínimo $207.44
vigente a partir de 01/ene/2023
Unidad de Medida y Actualización
(UMA) a partir de 01/feb/2023 $103.74 diario