Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales

Audiencias Orales Laborales | Consulta

Distrito Judicial Querétaro

Fecha y hora Expediente Juzgado Sala Audiencia
Mar 19 Mar, 08:00 1128/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 19 Mar, 09:00 1117/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 19 Mar, 11:30 474/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 19 Mar, 13:30 794/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 19 Mar, 15:00 1119/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 19 Mar, 17:00 842/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 20 Mar, 08:00 1048/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 20 Mar, 11:00 1318/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 20 Mar, 14:30 1263/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 20 Mar, 14:30 1358/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 21 Mar, 08:00 1123/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 21 Mar, 11:30 1030/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 21 Mar, 13:30 1105/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 21 Mar, 15:30 532/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 21 Mar, 15:30 688/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 22 Mar, 11:00 989/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 22 Mar, 13:00 1006/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 22 Mar, 14:30 622/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 22 Mar, 15:00 691/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 25 Mar, 08:00 721/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 25 Mar, 10:30 274/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 25 Mar, 13:00 637/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 25 Mar, 15:00 471/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 26 Mar, 08:00 881/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 26 Mar, 10:30 1122/20222° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 26 Mar, 15:00 559/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 27 Mar, 07:30 1197/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 27 Mar, 08:00 368/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 27 Mar, 09:00 1004/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 27 Mar, 11:00 992/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 27 Mar, 13:00 1167/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 2 Abr, 08:30 287/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 2 Abr, 09:30 977/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 2 Abr, 10:30 543/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 2 Abr, 11:30 962/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 2 Abr, 12:30 1051/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 2 Abr, 13:30 809/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 2 Abr, 14:30 976/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 4 Abr, 11:00 1244/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 4 Abr, 12:00 1094/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 4 Abr, 13:00 288/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 4 Abr, 14:00 1082/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 4 Abr, 15:00 1135/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 4 Abr, 15:30 1026/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 5 Abr, 08:30 983/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 8 Abr, 12:00 648/20222° Laboral Qro.2De Remate
Mar 9 Abr, 08:30 1265/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Abr, 11:00 1087/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Abr, 12:00 431/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Abr, 13:00 469/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Abr, 14:00 595/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Abr, 15:30 1158/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 12 Abr, 11:00 1066/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 12 Abr, 12:00 586/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 12 Abr, 14:00 708/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 15 Abr, 11:00 696/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 15 Abr, 14:00 912/20222° Laboral Qro.2De Remate
Mar 16 Abr, 10:30 1111/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 17 Abr, 12:00 221/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 17 Abr, 13:00 426/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 17 Abr, 14:00 1120/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 17 Abr, 15:00 1342/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 19 Abr, 11:00 966/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 19 Abr, 12:00 660/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 19 Abr, 13:00 1010/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 19 Abr, 14:00 1127/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 19 Abr, 14:30 1287/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 22 Abr, 12:00 698/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 23 Abr, 10:00 1147/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 24 Abr, 12:00 1115/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 24 Abr, 13:00 598/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 24 Abr, 15:00 1253/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 26 Abr, 12:30 1282/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 29 Abr, 08:30 1055/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 6 May, 09:00 1196/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 13 May, 07:30 405/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 22 May, 09:00 1331/20222° Laboral Qro.2Preliminar

Distrito Judicial San Juan del Río

Fecha y hora Expediente Juzgado Sala Audiencia
Mar 19 Mar, 10:00 285/20231° Laboral SJR1De Juicio
Mie 20 Mar, 10:00 352/20231° Laboral SJR1De Juicio
Jue 21 Mar, 10:00 232/20231° Laboral SJR1Preliminar
Jue 21 Mar, 12:00 34/20241° Laboral SJR1Preliminar
Lun 25 Mar, 10:00 174/20231° Laboral SJR1Preliminar
Lun 25 Mar, 12:00 329/20231° Laboral SJR1Preliminar
Mie 27 Mar, 10:00 270/20231° Laboral SJR1De Juicio
Mar 2 Abr, 10:00 377/20231° Laboral SJR1De Juicio
Vie 5 Abr, 10:00 360/20231° Laboral SJR1De Juicio

Salario Mínimo $248.93
vigente a partir de 01/ene/2024

Unidad de Medida y Actualización
(UMA) a partir de 01/feb/2024 $108.57 diario