· Orales Laborales
· Orales Mercantiles
· Penal Acusatorio
Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Mar 3 Oct, 09:00 | 735/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 09:30 | 697/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 10:00 | 305/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 3 Oct, 10:00 | 519/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 10:30 | 481/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 11:30 | 203/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 12:00 | 637/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 3 Oct, 12:00 | 444/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 12:30 | 196/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 13:30 | 1240/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 14:00 | 413/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 3 Oct, 14:30 | 480/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 08:00 | 864/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 4 Oct, 08:15 | 590/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 09:30 | 677/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 10:00 | 515/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 4 Oct, 10:00 | 444/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 10:30 | 552/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 11:00 | 1279/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 11:30 | 174/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 12:00 | 1271/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 12:30 | 896/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 13:00 | 593/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 13:30 | 518/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 4 Oct, 13:30 | 594/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 4 Oct, 14:00 | 728/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 5 Oct, 08:15 | 578/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 5 Oct, 09:00 | 181/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 5 Oct, 10:00 | 1306/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 5 Oct, 12:00 | 222/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 5 Oct, 12:00 | 255/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 5 Oct, 12:30 | 551/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 5 Oct, 13:00 | 221/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 5 Oct, 13:30 | 642/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 5 Oct, 14:00 | 1096/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 5 Oct, 14:00 | 484/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 5 Oct, 14:30 | 537/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 5 Oct, 15:30 | 1220/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 08:15 | 13/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Incidental |
Vie 6 Oct, 10:00 | 735/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 10:30 | 1305/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 6 Oct, 10:30 | 768/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 11:00 | 522/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 11:30 | 867/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 12:00 | 933/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 12:30 | 675/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 13:00 | 264/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 6 Oct, 13:00 | 166/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 13:30 | 89/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 14:00 | 60/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Remate |
Lun 9 Oct, 08:00 | 302/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Oct, 11:30 | 279/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Oct, 13:00 | 163/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 9 Oct, 16:00 | 351/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 12 Oct, 09:00 | 1243/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 12 Oct, 10:00 | 773/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 12 Oct, 11:00 | 61/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 12 Oct, 11:30 | 1337/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 12 Oct, 14:30 | 517/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 12 Oct, 15:00 | 399/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 17 Oct, 08:30 | 405/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 17 Oct, 11:00 | 663/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 17 Oct, 12:00 | 361/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 17 Oct, 13:00 | 462/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 17 Oct, 13:30 | 467/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 17 Oct, 14:00 | 779/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 17 Oct, 14:30 | 521/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 17 Oct, 15:30 | 457/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 19 Oct, 08:00 | 220/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 19 Oct, 11:30 | 418/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 19 Oct, 14:00 | 301/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 19 Oct, 14:30 | 512/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 24 Oct, 09:00 | 573/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 24 Oct, 09:30 | 284/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 24 Oct, 10:00 | 694/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 24 Oct, 11:30 | 376/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 24 Oct, 12:00 | 434/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Mie 4 Oct, 10:00 | 143/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 5 Oct, 10:00 | 138/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 5 Oct, 13:00 | 206/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 6 Oct, 10:00 | 181/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 6 Oct, 12:00 | 137/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 6 Oct, 13:00 | 167/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Lun 9 Oct, 11:00 | 227/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Lun 9 Oct, 12:00 | 225/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 10 Oct, 10:00 | 146/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 11 Oct, 10:00 | 168/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 11 Oct, 13:00 | 195/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 12 Oct, 10:00 | 127/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 13 Oct, 10:00 | 369/2022 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 13 Oct, 13:00 | 203/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Lun 16 Oct, 10:00 | 182/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 17 Oct, 10:00 | 200/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 17 Oct, 13:00 | 193/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 18 Oct, 10:00 | 190/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 19 Oct, 10:00 | 169/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 20 Oct, 10:00 | 188/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 24 Oct, 10:00 | 116/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 25 Oct, 10:00 | 173/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 30 Oct, 10:00 | 46/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Consultas
Calendario
Salario Mínimo $207.44
vigente a partir de 01/ene/2023
Unidad de Medida y Actualización
(UMA) a partir de 01/feb/2023 $103.74 diario