· Orales Laborales
· Orales Mercantiles
· Penal Acusatorio
Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Jue 16 Ene, 09:00 | 965/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 10:00 | 813/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 10:30 | 705/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 16 Ene, 11:00 | 1070/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 11:30 | 1127/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 12:00 | 1067/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 12:30 | 787/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 16 Ene, 12:30 | 1126/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 13:00 | 548/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 13:30 | 553/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 14:00 | 1182/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 14:30 | 730/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 16 Ene, 14:30 | 708/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 16 Ene, 15:00 | 1099/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Remate |
Jue 16 Ene, 16:00 | 33/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Conciliacion En Prehuelga |
Jue 16 Ene, 16:30 | 661/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 08:00 | 927/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 08:30 | 654/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 10:00 | 129/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 10:30 | 507/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 12:00 | 74/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 12:30 | 736/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 14:00 | 855/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 14:30 | 574/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 16:30 | 770/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 20 Ene, 08:00 | 256/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 20 Ene, 10:00 | 843/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 20 Ene, 12:00 | 471/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 20 Ene, 13:00 | 821/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 21 Ene, 08:30 | 1333/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 21 Ene, 10:00 | 818/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 21 Ene, 12:00 | 988/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 21 Ene, 14:00 | 839/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 22 Ene, 10:00 | 737/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 10:30 | 1024/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 11:00 | 1041/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 11:00 | 1002/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 11:30 | 1201/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 12:00 | 1061/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 12:30 | 900/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 12:30 | 539/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 13:00 | 1159/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 13:30 | 1102/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 14:30 | 1007/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 15:00 | 1164/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 10:00 | 1130/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 10:30 | 1189/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 11:00 | 1138/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 11:30 | 1038/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 12:00 | 1198/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 12:30 | 281/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 13:00 | 457/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 13:30 | 1287/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 14:00 | 1050/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 14:30 | 976/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 15:30 | 23/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Conciliacion En Prehuelga |
Vie 24 Ene, 08:00 | 291/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 24 Ene, 08:30 | 519/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 24 Ene, 10:00 | 1369/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 24 Ene, 10:30 | 989/2022 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 24 Ene, 12:00 | 165/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 24 Ene, 12:30 | 1076/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 24 Ene, 14:00 | 571/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 24 Ene, 14:30 | 584/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 27 Ene, 08:30 | 952/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 27 Ene, 10:00 | 822/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 27 Ene, 11:30 | 969/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 27 Ene, 13:00 | 950/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 28 Ene, 09:30 | 1023/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 10:00 | 1327/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 10:30 | 1083/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 11:00 | 1099/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 11:30 | 762/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 12:00 | 1142/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 12:30 | 1192/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 13:00 | 1235/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 13:30 | 778/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 14:00 | 1062/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 14:30 | 977/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 29 Ene, 07:00 | 501/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 08:30 | 1020/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 09:00 | 587/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 10:00 | 776/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 11:00 | 630/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 12:00 | 1029/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 14:00 | 1031/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 15:00 | 532/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 15:00 | 531/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 15:45 | 533/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 16:00 | 542/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 09:00 | 551/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 09:30 | 1156/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 10:00 | 919/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 11:00 | 553/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 11:00 | 442/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 11:30 | 1300/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 12:00 | 1144/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 12:30 | 651/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 13:00 | 746/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 13:00 | 602/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 13:30 | 936/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 14:00 | 912/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 14:30 | 1172/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 17:00 | 158/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 31 Ene, 08:30 | 666/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 31 Ene, 10:00 | 587/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 31 Ene, 12:00 | 861/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 31 Ene, 14:00 | 773/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 31 Ene, 15:00 | 873/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 10:00 | 1121/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 10:30 | 636/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 11:00 | 1110/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 11:30 | 1153/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 12:00 | 1431/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 12:30 | 1157/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 13:00 | 1148/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 13:30 | 744/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 14:00 | 1117/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 14:30 | 581/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 5 Feb, 08:15 | 453/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 5 Feb, 10:00 | 939/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 5 Feb, 12:00 | 523/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 5 Feb, 14:00 | 440/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 6 Feb, 10:00 | 1071/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 6 Feb, 10:30 | 1158/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 6 Feb, 11:00 | 850/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 6 Feb, 11:30 | 1145/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 08:15 | 878/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 7 Feb, 08:30 | 458/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 09:30 | 839/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 10:00 | 576/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 7 Feb, 10:00 | 400/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 12:00 | 627/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 7 Feb, 13:00 | 1177/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 7 Feb, 13:00 | 483/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 10 Feb, 08:30 | 931/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 10 Feb, 10:00 | 291/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 10 Feb, 12:00 | 1111/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 10 Feb, 14:00 | 206/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 11 Feb, 09:00 | 920/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 11 Feb, 10:00 | 379/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 10:30 | 1241/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 11:00 | 832/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 11:30 | 1202/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 12:00 | 1162/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 13:00 | 1027/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Incidental |
Mar 11 Feb, 13:30 | 1313/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 14:00 | 957/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 14:00 | 1108/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 14:30 | 267/2022 | 1° Laboral Qro. | 1 | Incidental |
Mie 12 Feb, 08:15 | 779/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 12 Feb, 10:00 | 772/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 12 Feb, 12:00 | 182/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 12 Feb, 14:00 | 1212/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 12 Feb, 14:30 | 940/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 12 Feb, 15:00 | 850/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Incidental |
Mie 12 Feb, 15:30 | 926/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 09:00 | 635/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 13 Feb, 10:00 | 1275/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 10:30 | 1242/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 11:00 | 1174/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 11:30 | 1184/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 12:00 | 1254/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 12:00 | 708/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 12:30 | 1329/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 13:00 | 865/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 13:00 | 849/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 13 Feb, 13:30 | 1245/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 13 Feb, 15:00 | 691/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 14 Feb, 08:30 | 807/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 14 Feb, 10:00 | 520/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 14 Feb, 12:00 | 712/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 14 Feb, 14:00 | 972/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 14 Feb, 15:30 | 1075/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 17 Feb, 08:30 | 863/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 17 Feb, 10:00 | 899/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 17 Feb, 12:00 | 607/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 17 Feb, 14:00 | 593/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 18 Feb, 09:00 | 709/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 18 Feb, 15:00 | 34/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | Conciliacion En Prehuelga |
Mie 19 Feb, 08:30 | 538/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 19 Feb, 10:00 | 245/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 19 Feb, 12:00 | 768/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 19 Feb, 14:00 | 1087/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 21 Feb, 08:30 | 1054/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 21 Feb, 10:00 | 955/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 21 Feb, 11:30 | 419/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 21 Feb, 11:30 | 922/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 21 Feb, 12:30 | 358/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 21 Feb, 13:30 | 1092/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 24 Feb, 10:00 | 1097/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 24 Feb, 11:30 | 981/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 24 Feb, 13:30 | 494/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 25 Feb, 14:30 | 728/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 26 Feb, 08:30 | 953/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 26 Feb, 10:00 | 684/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 26 Feb, 10:30 | 700/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 26 Feb, 11:00 | 1106/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 26 Feb, 11:30 | 949/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 26 Feb, 12:00 | 814/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 26 Feb, 13:00 | 454/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 27 Feb, 14:30 | 1132/2023 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 28 Feb, 08:30 | 1292/2023 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 28 Feb, 10:00 | 402/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 28 Feb, 12:00 | 658/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 3 Mar, 08:15 | 997/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 3 Mar, 09:45 | 1025/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 3 Mar, 13:00 | 1068/2024 | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 4 Mar, 08:30 | 776/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 4 Mar, 10:30 | 609/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 11 Mar, 15:00 | 924/2024 | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Jue 16 Ene, 10:00 | 239/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 16 Ene, 13:30 | 311/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 10:00 | 222/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 17 Ene, 13:30 | 282/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 20 Ene, 10:00 | 264/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 20 Ene, 13:30 | 311/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 21 Ene, 10:00 | 342/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 21 Ene, 11:30 | 267/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 21 Ene, 13:00 | 346/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 22 Ene, 10:00 | 165/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 22 Ene, 12:00 | 230/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Incidental |
Mie 22 Ene, 13:00 | 355/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 23 Ene, 11:00 | 63/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 23 Ene, 13:30 | 359/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 24 Ene, 10:00 | 186/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 24 Ene, 13:30 | 184/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 27 Ene, 10:00 | 291/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 27 Ene, 13:00 | 261/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 28 Ene, 10:00 | 275/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 28 Ene, 13:00 | 373/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 28 Ene, 16:00 | 14/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Incidental |
Mie 29 Ene, 10:00 | 239/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 29 Ene, 13:30 | 319/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 29 Ene, 14:30 | 295/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 10:00 | 293/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Jue 30 Ene, 13:00 | 345/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 30 Ene, 14:00 | 363/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 31 Ene, 10:00 | 219/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Vie 31 Ene, 13:00 | 28/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Remate |
Mar 4 Feb, 10:00 | 274/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 4 Feb, 13:00 | 111/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 4 Feb, 14:00 | 376/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 5 Feb, 10:00 | 332/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 5 Feb, 13:00 | 353/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 6 Feb, 10:00 | 362/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 6 Feb, 12:00 | 399/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 6 Feb, 13:30 | 169/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 7 Feb, 10:00 | 1/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Incidental |
Lun 10 Feb, 10:00 | 306/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 10 Feb, 13:00 | 310/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 11 Feb, 10:00 | 284/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mar 11 Feb, 13:00 | 299/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 12 Feb, 10:00 | 343/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Mie 12 Feb, 12:30 | 218/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | De Juicio |
Lun 17 Feb, 10:00 | 1/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Incidental |
Mar 18 Feb, 11:30 | 300/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 18 Feb, 12:30 | 335/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mar 18 Feb, 13:30 | 371/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 19 Feb, 10:00 | 377/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 19 Feb, 11:30 | 349/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 19 Feb, 12:30 | 244/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Mie 19 Feb, 14:00 | 321/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 20 Feb, 10:00 | 106/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 20 Feb, 11:30 | 312/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 20 Feb, 12:30 | 355/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 21 Feb, 10:00 | 298/2024 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 27 Feb, 10:00 | 257/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 27 Feb, 10:00 | 266/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Jue 27 Feb, 11:30 | 264/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Vie 28 Feb, 13:30 | 271/2023 | 1° Laboral SJR | 1 | Preliminar |
Listas de acuerdos
Salario Mínimo $278.80
vigente a partir de 01/ene/2025
Unidad de Medida y Actualización
(UMA) a partir de 01/feb/2024 $108.57 diario