Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales

Audiencias Orales Laborales | Consulta

Distrito Judicial Querétaro

Fecha y hora Expediente Juzgado Sala Audiencia
Jue 19 Sep, 08:00 1140/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 19 Sep, 08:30 282/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 19 Sep, 08:30 694/20231° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 19 Sep, 09:00 186/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 19 Sep, 10:00 197/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 19 Sep, 10:00 568/20221° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 19 Sep, 10:15 7/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 19 Sep, 11:00 214/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 19 Sep, 12:00 243/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 19 Sep, 12:00 449/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 19 Sep, 13:00 287/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 19 Sep, 15:30 1336/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 19 Sep, 16:00 377/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 20 Sep, 08:30 391/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 20 Sep, 09:00 1094/20222° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 20 Sep, 11:00 1174/20222° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 20 Sep, 13:00 49/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 20 Sep, 13:30 455/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Vie 20 Sep, 15:00 1201/20222° Laboral Qro.2De Remate
Vie 20 Sep, 15:15 769/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 23 Sep, 08:30 597/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 23 Sep, 10:00 1292/20231° Laboral Qro.1Preliminar
Mar 24 Sep, 08:15 608/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Mar 24 Sep, 08:30 1385/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 09:00 62/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 10:00 473/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Mar 24 Sep, 10:00 207/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 11:00 249/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 12:00 1327/20231° Laboral Qro.1De Juicio
Mar 24 Sep, 12:00 327/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 12:30 336/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 13:00 362/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 14:00 394/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 14:00 472/20231° Laboral Qro.1De Juicio
Mar 24 Sep, 15:00 410/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 15:30 417/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 24 Sep, 16:00 723/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 25 Sep, 09:00 611/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 25 Sep, 10:00 319/20231° Laboral Qro.1De Juicio
Mie 25 Sep, 11:00 918/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 25 Sep, 11:30 488/20231° Laboral Qro.1De Juicio
Mie 25 Sep, 13:00 390/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Mie 25 Sep, 14:30 653/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 26 Sep, 08:00 1275/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 08:15 533/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 26 Sep, 08:30 438/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 09:00 440/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 10:00 32/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 26 Sep, 10:00 476/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 11:00 508/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 11:30 574/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 26 Sep, 12:00 510/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 12:30 524/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 13:00 543/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 13:00 295/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 26 Sep, 14:00 558/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 14:30 610/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 15:00 630/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 26 Sep, 15:30 819/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 27 Sep, 10:30 1191/20231° Laboral Qro.1Preliminar
Vie 27 Sep, 13:00 264/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Vie 27 Sep, 14:30 186/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 30 Sep, 08:30 375/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 30 Sep, 09:30 380/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 30 Sep, 11:30 398/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 30 Sep, 12:30 425/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 30 Sep, 13:30 443/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 30 Sep, 14:00 231/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 30 Sep, 15:00 403/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 30 Sep, 15:30 472/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 1 Oct, 12:30 539/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Mar 1 Oct, 13:30 319/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Mar 1 Oct, 14:00 491/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Mie 2 Oct, 08:30 582/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 09:00 1161/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 09:30 1331/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 10:00 93/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 11:00 527/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 11:30 378/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 12:00 173/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 12:30 453/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 13:30 251/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 14:00 290/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 14:30 339/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 15:00 457/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 2 Oct, 15:30 283/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 3 Oct, 09:00 392/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 3 Oct, 09:30 182/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 3 Oct, 10:00 722/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 3 Oct, 10:30 522/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 3 Oct, 11:00 861/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 3 Oct, 11:30 84/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 3 Oct, 14:00 652/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 3 Oct, 15:00 1103/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 3 Oct, 15:30 456/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 08:30 483/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 09:00 263/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 09:30 783/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 10:00 397/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 10:30 252/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 11:00 445/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 11:30 580/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 12:30 1211/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 13:00 828/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 13:30 278/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 14:00 1369/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 4 Oct, 15:00 428/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 8 Oct, 09:00 51/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 8 Oct, 14:30 1221/20221° Laboral Qro.1Preliminar
Mie 9 Oct, 08:00 671/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 09:00 982/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 10:00 645/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 11:30 1332/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 12:00 535/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 12:30 601/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 13:30 351/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 14:00 1306/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 14:30 99/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 15:00 656/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 9 Oct, 15:30 1097/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 10 Oct, 08:30 751/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 10 Oct, 09:30 745/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 10 Oct, 10:00 781/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 10 Oct, 10:30 288/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 10 Oct, 11:30 1018/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 10 Oct, 13:00 836/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 10 Oct, 13:30 882/20221° Laboral Qro.1Preliminar
Jue 10 Oct, 14:00 874/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Vie 11 Oct, 08:15 246/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Vie 11 Oct, 08:30 605/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 11 Oct, 09:00 840/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 11 Oct, 09:30 562/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 11 Oct, 10:00 750/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 11 Oct, 10:30 244/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Vie 11 Oct, 11:00 544/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 11 Oct, 12:00 415/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 11 Oct, 13:30 999/20231° Laboral Qro.1De Juicio
Vie 11 Oct, 15:00 737/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 11 Oct, 15:30 614/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 14 Oct, 08:15 258/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Lun 14 Oct, 09:00 12/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 14 Oct, 09:30 530/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Lun 14 Oct, 10:00 170/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 14 Oct, 10:30 383/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 14 Oct, 11:30 407/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Lun 14 Oct, 14:30 573/20222° Laboral Qro.2De Remate
Mar 15 Oct, 09:00 732/20241° Laboral Qro.1Preliminar
Mie 16 Oct, 08:15 520/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Mie 16 Oct, 09:00 525/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 10:00 347/20241° Laboral Qro.1De Juicio
Mie 16 Oct, 10:00 1070/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 10:30 291/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 11:00 497/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 12:00 627/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 12:00 666/20221° Laboral Qro.1De Juicio
Mie 16 Oct, 12:30 292/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 13:00 625/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 13:30 688/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 14:00 464/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 15:00 469/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 16 Oct, 15:30 198/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 17 Oct, 09:00 374/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 17 Oct, 11:00 1126/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 17 Oct, 13:00 1372/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 17 Oct, 15:00 1335/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 18 Oct, 09:00 584/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 18 Oct, 11:00 697/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 18 Oct, 11:30 823/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 18 Oct, 12:30 1185/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 18 Oct, 14:30 1233/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 18 Oct, 15:00 101/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 18 Oct, 15:30 270/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 29 Oct, 09:00 379/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 29 Oct, 10:30 446/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 29 Oct, 11:00 470/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 29 Oct, 12:30 495/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 29 Oct, 13:30 500/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 29 Oct, 14:30 501/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 29 Oct, 15:00 587/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 29 Oct, 15:30 699/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 30 Oct, 09:00 255/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 30 Oct, 13:30 694/20232° Laboral Qro.2De Remate
Jue 31 Oct, 09:30 618/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 31 Oct, 10:30 619/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 31 Oct, 11:00 626/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 31 Oct, 12:30 628/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 31 Oct, 13:30 638/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 31 Oct, 14:30 649/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 31 Oct, 15:00 661/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 31 Oct, 15:30 726/20242° Laboral Qro.2Preliminar

Distrito Judicial San Juan del Río

Fecha y hora Expediente Juzgado Sala Audiencia
Jue 19 Sep, 10:00 194/20241° Laboral SJR1Preliminar
Jue 19 Sep, 13:00 98/20241° Laboral SJR1De Juicio
Vie 20 Sep, 10:00 161/20241° Laboral SJR1De Juicio
Vie 20 Sep, 12:00 236/20241° Laboral SJR1Preliminar
Lun 23 Sep, 10:00 274/20231° Laboral SJR1Preliminar
Lun 23 Sep, 12:30 373/20231° Laboral SJR1De Juicio
Mar 24 Sep, 10:00 47/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mar 24 Sep, 13:00 298/20231° Laboral SJR1De Juicio
Mie 25 Sep, 10:00 175/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mie 25 Sep, 12:00 119/20241° Laboral SJR1De Juicio
Jue 26 Sep, 10:00 44/20241° Laboral SJR1De Juicio
Jue 26 Sep, 13:00 176/20241° Laboral SJR1De Juicio
Vie 27 Sep, 10:00 200/20241° Laboral SJR1Preliminar
Vie 27 Sep, 11:30 239/20231° Laboral SJR1Preliminar
Mie 2 Oct, 10:00 123/20241° Laboral SJR1De Juicio
Mie 2 Oct, 13:00 251/20241° Laboral SJR1Preliminar
Jue 3 Oct, 10:00 207/20241° Laboral SJR1De Juicio
Jue 3 Oct, 13:00 240/20241° Laboral SJR1Preliminar
Vie 4 Oct, 10:00 193/20241° Laboral SJR1De Juicio
Vie 4 Oct, 13:00 261/20241° Laboral SJR1Preliminar
Lun 7 Oct, 10:00 232/20241° Laboral SJR1Preliminar
Lun 7 Oct, 12:30 210/20241° Laboral SJR1De Juicio
Mar 8 Oct, 10:00 182/20241° Laboral SJR1De Juicio
Mar 8 Oct, 13:00 250/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mie 9 Oct, 10:00 191/20241° Laboral SJR1De Juicio
Mie 9 Oct, 15:00 13/20241° Laboral SJR1Conciliacion En Prehuelga
Jue 10 Oct, 10:00 101/20241° Laboral SJR1De Juicio
Jue 10 Oct, 13:00 104/20241° Laboral SJR1Preliminar
Vie 11 Oct, 10:00 227/20241° Laboral SJR1De Juicio
Vie 11 Oct, 13:00 129/20241° Laboral SJR1Preliminar
Lun 14 Oct, 10:00 171/20241° Laboral SJR1De Juicio
Lun 14 Oct, 13:00 276/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mar 15 Oct, 10:00 355/20231° Laboral SJR1Preliminar
Jue 17 Oct, 10:00 209/20241° Laboral SJR1De Juicio
Jue 17 Oct, 13:00 243/20241° Laboral SJR1Preliminar
Lun 21 Oct, 10:00 211/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mar 22 Oct, 10:00 242/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mie 30 Oct, 10:00 303/20241° Laboral SJR1Incidental

Salario Mínimo $248.93
vigente a partir de 01/ene/2024

Unidad de Medida y Actualización
(UMA) a partir de 01/feb/2024 $108.57 diario