Inicio » Quienes Somos » Directorio
Titular | Puesto | Tel. Extensión | Lugar |
---|---|---|---|
Presidente del Poder Judicial | Conmutador
442 229 1848 |
||
Braulio Guerra Urbiola | Magistrado Presidente | 2103 | Nuevo Palacio de Justicia |
Sala Penal | |||
Mariela Ponce Villa | Magistrada Presidente | 2151 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Penal |
Raúl Manríquez Huerta | Magistrado | 2146 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Penal |
Eduardo Sarabia Sánchez | Magistrado | 2156 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Penal |
Sala Familiar | Conmutador
442 229 1848 |
||
Greco Rosas Méndez | Magistrado Presidente | 2166 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Familiar |
Cecilia Pérez Zepeda | Magistrada | 2136 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Familiar |
Gabriela Fernández de Cevallos Álvarez | Magistrada | 2141 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Familiar |
Primera Sala Civil | Conmutador
442 229 1848 |
Nuevo Palacio de JusticiaPrimera Sala Civil | |
Ana Cristina Solórzano Gallego | Magistrada Presidente | 2131 | Nuevo Palacio de JusticiaPrimera Sala Civil |
Aída Irasema Corona Martínez | Magistrada | 2161 | Nuevo Palacio de JusticiaPrimera Sala Civil |
Carlos Rubén Eguiarte Mereles | Magistrado | 2171 | Nuevo Palacio de JusticiaPrimera Sala Civil |
Segunda Sala Civil | Conmutador
442 229 1848 |
||
Carlos Roberto Fernández Moreno | Magistrado Presidente | 2003 | Nuevo Palacio de Justicia |
Carlos Arturo Juárez Morales | Magistrado | 2007 | Nuevo Palacio de Justicia |
Gabriela Nieto Castillo | Magistrada | 2005 | Nuevo Palacio de Justicia |
Sala Constitucional | Conmutador
442 229 1848 |
||
Carlos Rubén Eguiarte Mereles | Magistrado Presidente | 2171 | Nuevo Palacio de Justicia |
Raúl Manríquez Huerta | Magistrado | 2146 | Nuevo Palacio de Justicia |
Greco Rosas Méndez | Magistrado | 2166 | Nuevo Palacio de Justicia |
Sala de Justicia para Adolescentes | Conmutador
442 229 1848 |
||
Raúl Manríquez Huerta | Magistrado Unitario | 2151 | Nuevo Palacio de Justicia |
Consejo de la Judicatura | Conmutador
442 235 6700 |
||
Cesar Israel Soto Campos | Consejero | 2182 | Histórico Palacio de Justicia |
Enrique López Castro | Consejero | 2182 | Histórico Palacio de Justicia |
Juan Manuel Vera Vázquez | Consejero | 2182 | Histórico Palacio de Justicia |
César Manuel Segura Tirado | Consejero | 2182 | Histórico Palacio de Justicia |
Secretaría Técnica del Consejo | Conmutador
442 235 6700 |
||
Sofía Valeria González Campos | Secretaria Técnica del Consejo | 2198 | Histórico Palacio de Justicia |
Secretaría General de Acuerdos | Conmutador
442 229 1848 |
||
Karla Nazareth Carrillo Sánchez | Secretaria de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro | 2110 | Nuevo Palacio de Justicia |
Secretarías de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia | Conmutador
442 229 1848 |
||
Alba Karina Gómez Magdaleno | Secretaria de Acuerdos de Primera Sala Civil | 2116 | Nuevo Palacio de Justicia |
Alejandro Iván Sandoval López | Secretario de Acuerdos de Segunda Sala Civil | 2013 | Nuevo Palacio de Justicia |
Mireya Segovia Osornio | Secretario de Acuerdos de Sala Familiar | 2115 | Nuevo Palacio de Justicia |
Erika Liliana Burgos García | Secretaria de Acuerdos de Sala Penal | 2125 | Nuevo Palacio de Justicia |
Presidencia | Conmutador
442 229 1848 |
||
María Norma Santos Ordaz | Secretaria Particular | 2106 | Nuevo Palacio de Justicia |
Luis Antonio Avendaño García | Secretario Adjunto | 2101 | Nuevo Palacio de Justicia |
Paulina Medina Rubio | Coordinadora de Comunicación Social | 2104 | Nuevo Palacio de Justicia |
Juzgados de Primera Instancia | Ciudad Judicial Querétaro | ||
Distrito Judicial Querétaro | |||
Materia Civil | Conmutador
442 238 7900 |
||
Bertha Evelia de Jesús Olvera Rico | Juez Primero | 1001, 1051, 1101 | Ciudad Judicial Querétaro |
Oswaldo Aquilino Rodríguez Muñoz | Juez Segundo | 1002, 1052, 1102 | Ciudad Judicial Querétaro |
Irma Montero Martínez | Juez Tercero | 1003, 1053, 1103 | Ciudad Judicial Querétaro |
Gabriela Guadalupe Sánchez Sánchez | Juez Cuarto | 1004, 1054, 1104 | Ciudad Judicial Querétaro |
Juventino de Jesús Hernández Montes | Juez Quinto | 1005, 1055, 1105 | Ciudad Judicial Querétaro |
Alejandro Chávez Arias | Juez Sexto | 1006, 1056, 1106 | |
Araceli Almanza Cabrera | Juez Séptimo | 1007, 1057, 1107 | Ciudad Judicial Querétaro |
Ma. de Lourdes Badillo Cruz | Juez Octavo | 1008, 1058, 1108 | Ciudad Judicial Querétaro |
Itzel de la Peña Abreu | Juez Noveno | 1009, 1059, 1109 | |
Oralidad Mercantil | Conmutador
442 238 7900 |
Ciudad Judicial Querétaro | |
Mireya Bárcena Mejía | Juez Primero | 1011, 1061, 1111 | Ciudad Judicial Querétaro |
María Cerón Delgado | Juez Segundo | 1010, 1060, 1110 | Ciudad Judicial Querétaro |
Ciudad Judicial Querétaro | |||
Materia Familiar | Conmutador
442 238 7900 |
||
Fátima Elena Miranda Cárdenas | Juez Primero | 1021, 1071, 1121 | Ciudad Judicial Querétaro |
Susana Vázquez López | Juez Segundo | 1022, 1072, 1122 | Ciudad Judicial Querétaro |
Gladys Pérez Orta | Juez Tercero | 1023, 1073, 1123 | Ciudad Judicial Querétaro |
Ma del Pilar Acevedo Molina | Juez Cuarto | 1024, 1074, 1124 | Ciudad Judicial Querétaro |
Elena Jezabel Marin Jimeno | Juez Quinto | 1025, 1075, 1125 | Ciudad Judicial Querétaro |
Rocío Jiménez Guarneros | Juez Sexto | 1026, 1076, 1126 | Ciudad Judicial Querétaro |
Geraldine Mendoza Rivera | Juez Séptimo | 1027, 1077, 1127 | Ciudad Judicial Querétaro |
María Guadalupe Luján Molina | Juez Octavo | 1028, 1078, 1128 | Ciudad Judicial Querétaro |
Laura Villanueva Estrada | Juez Noveno | 1029, 1079, 1129 | Ciudad Judicial Querétaro |
Jesús Francisco Malagón Ávila | Juez Décimo | 1030, 1080, 1130 | Ciudad Judicial Querétaro |
Roberto Carlos Chavero Godínez | Juez Décimo Primero | 1044, 1094, 1144 | Ciudad Judicial Querétaro |
Hugo Armando Juárez Medina | Juez Décimo Segundo | 1177, 1178, 1179 | Ciudad Judicial Querétaro |
Ana María Mejía Trujillo | Juez del Juzgado Familiar Especializado en Medidas de Protección Urgentes en casos de violencia familiar y contra las mujeres | 1066, 1067 | Ciudad Judicial Querétaro |
Materia Laboral | Conmutador
442 238 7900 |
Ciudad Judicial Querétaro | |
Emanuel Hernández Vega | Juez Primero | 1016, 1018, 1019 | Ciudad Judicial Querétaro |
Ivette Ortíz Smeke | Juez Segundo | 1036, 1033, 1034 | Ciudad Judicial Querétaro |
Cristhian Mejía Martínez | Unidad Receptora Laboral de Querétaro | 1035 | Ciudad Judicial Querétaro |
Único Penal | Conmutador
442 220 5555 |
Juzgados Penales de Querétaro | |
Lorena Díaz García | Juez | 3054 | Juzgados Penales de Querétaro |
Sistema Penal Acusatorio y Oral | Conmutador
442 220 9081 y 442 220 9082 |
Juzgados de Oralidad Penal Querétaro | |
Distrito Judicial Querétaro | |||
Gustavo Ramos Villafuerte | Juez | ||
Laura Saraí Marín Jimeno | Juez | ||
Manuel Villanueva Estrada | Juez | ||
Miriam Lorena Trejo Ortega | Juez | ||
Maribel Pérez Gutiérrez | Juez | ||
Blanca Alicia Basurto García | Juez | ||
Yazmín Maricela Huerta Martínez | Juez | ||
Jónathan Elly Loo López | Juez | ||
Juan Carlos Zúñiga Gómez | Juez | ||
Brian René Baltazar Ramírez | Juez | ||
Alejandra Rodríguez Rivero | Juez | ||
Victoria González Nolasco | Coordinadora de Gestión Judicial Administrativa del Sistema Penal Acusatorio y Oral | 4532 | |
Angélica Martínez Rivera | Coordinadora de Gestión Judicial Administrativa del Sistema Penal Acusatorio y Oral | 4521 | |
Omar Camacho Jiménez | Coordinador de Gestión Judicial Administrativa del Sistema Penal Acusatorio y Oral | - | |
Distrito Judicial San Juan del Río y Amealco | Juzgado Penal Oral San Juan del Río y Juzgado Penal Oral Amealco | ||
Arturo Ugalde Rojas | Juez | ||
Amir Nicolás Guerrero Franco | Juez | ||
Óscar Martínez Mancilla | Juez | ||
Baltazar García Martínez | Juez | ||
Ma del Rocío Hernádez Resendiz | Coordinadora de Gestión Judicial Administrativa, Distrito Judicial San Juan del Río y Amealco | 3301, 3302 | |
Distrito Judicial Cadereyta y Tolimán | |||
Israel Cerda Girón | Juez | ||
Nancy Viridiana Rosas Pérez | Coordinadora de Gestion Judicial Administrativa, Distrito Judicial Cadereyta, Jalpan y Tolimán | Cadereyta 441 276 1024 Tolimán 4412967324 ext 3705 | Juzgado Penal Oral Cadereyta |
Distrito Judicial Jalpan | |||
Víctor Hugo Rentería Camacho | Juez | Juzgado Penal Oral Jalpan | |
Distrito Judicial San Juan del Río | |||
Materia Civil | Conmutador
427 272 1242 |
Ciudad Judicial San Juan del Río | |
Ana Lilia García Cruz | Juez Primero | 3101, 3111, 3121 | |
Mariana Ramírez Osornio | Juez Segundo | 3102, 3112, 3122 | |
Hilda Camacho Martínez | Juez Tercero | 3103, 3113, 3123 | |
Victoria Berenice Morales Martínez | Juez Cuarto | 3104, 3114, 3124 | |
Ma Eugenia Sabino Hernández | Juez Quinto | 3105, 3115, 3125 | |
Materia Laboral | Conmutador
427 272 3688 |
Ciudad Judicial San Juan del Río | |
Óscar González Cravioto | Juez Primero | 3106, 3107, 3108 | |
Único Penal | Conmutador
427 264 8132 |
Juzgados Penales San Juan del Río | |
María Guadalupe de Jesus Barrera | Juez Único | 4261 | |
Juzgados Mixtos de Primera Instancia | |||
Julisa Sánchez Morales | Juez de Amealco de Bonfil | 448 278 0110 Ext. 3401, 3402 | José María Morelos No. 381, Col. Centro. Amealco de Bonfil. Qro. |
Ma. de la Paz Vázquez Esquivel | Juez de Cadereyta de Montes | 441 276 0157 | Allende No. 20, Zona Centro. Cadereyta, Qro. C.P. 76500 |
--- | Juez de Jalpan de Serra | 441 296 0076 | Calle Chiapas S/N Col. Puerto San Nicolás. Jalpan, Qro. C.P. 76340 |
Felipe Hernández Filomeno | Juez de Tolimán | 441 296 7018 | Independencia No. 4, Centro. Tolimán, Qro. C.P. 76600 |
Juzgado de Primera Instancia Especializado en Justicia Penal para Adolescentes | Conmutador
442 220 5555 |
Juzgados Penales de Querétaro | |
Claudia Morales Martínez | Juez | 3006 | |
Mariana Vega Espino | Juez | 3004 | |
Perla Nelly Carro Ayala | Coordinadora de Gestión Jurídico Administrativa | 3036 | |
Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales | Conmutador
442 220 90 83, 84, 85 y 86 |
Juzgados de Oralidad Penal Querétaro | |
Ana Maritza Elizondo Ángeles | Juez | 4581 | |
Elizabeth Marín Vázquez | Juez | 4583 | |
Edgardo Saul Contreras Arias | Juez | 4581 | |
Liliana Jiménez Barrón | Coordinadora de Gestión Jurídico Administrativa | 4581 | |
Juzgados Menores | |||
Jacobo Adrian Leon Herrera | Juez Primero Menor Civil de Querétaro | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1041, 1091, 1141 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Rafael García Prieto | Juez Segundo Menor Civil de Querétaro | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1042, 1092, 1142 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Susana Ivone Jiménez Ortega | Juez Tercero Menor Civil de Querétaro | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1043, 1093, 1143 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Zulema Miramontes Soto | Juez Menor Mixto de Amealco de Bonfil | Conmutador
448 278 0110 Ext. 3410 |
José María Morelos No. 381, Col. Centro. Amealco de Bonfil, Qro. C.P. 76850 |
Marina Amador Estrada | Juez Menor Mixto de Arroyo Seco | 487 874 2110 Ext. 36 | Calle Miguel Hidalgo S/N. Col. Centro, Edificio de la Presidencia Municipal. Arroyo Seco, Qro. C.P. 76400 |
Grissel Marily Nájera Garay | Juez Menor Mixto de Cadereyta de Montes | Conmutador
441 276 0880 Ext. 242 |
Calle Miguel Hidalgo No. 17, Salón de los Consejos. Cadereyta de Montes, Qro. C.P. 76500 |
Javier Delfino Ramos Ibarra | Juez Menor Mixto de Colón | 419 292 0444 | Carretera Estatal KM 9+200, Los Naranjos. Colón, Qro. C.P. 76270 |
Olga Tovar Zúñiga | Juez Menor Mixto de Corregidora | 442 225 5396 | Calle Fray Sebastián de Gallegos No. 73 B, Centro de Justicia Municipal, Corregidora, Qro. CP 76900 |
Edith Montoya Muñoz | Juez Menor Mixto de El Marqués | 442 234 5616 | Avenida Emiliano Zapata No. 75 Pte. La Cañada, Qro. C.P. 76240 |
Mónica Beatriz Chimal Acevedo | Juez Menor Mixto de Ezequiel Montes | 441 277 2081 | Calle Joaquin Vega # 163 planta alta Plaza Montevela, Ezequiel Montes, Qro. C.P. 76651 |
Luis Alberto Gaona Reséndiz | Juez Menor Mixto de Huimilpan | Conmutador
448 278 5047 Ext. 2046 y 2045 |
Calle Reforma No. 130. Col. Centro. Huimilpan, Qro. C.P. 76950 |
Victorina Mendoza García | Juez Menor Mixto de Jalpan de Serra | 441 296 0225 | Calle Independencia S/N. Interior del Centro Cultural. Jalpan de Serra, Qro. C.P. 76340 |
Olivia Rodríguez Durán | Juez Menor Mixto de Landa de Matamoros | 441 292 5353 | Calle: Corregidora, S/N, Barrio de San Miguel, "Casa de Justicia", Segundo Piso, Landa de Matamoros, Qro. 76360 |
Silvia Martínez Bárcenas | Juez Menor Mixto de Pedro Escobedo | Conmutador
448 275 0388 Ext. 112 |
Privada Morelos S/N, Col. Centro, Pedro Escobedo, Qro. Interior del edificio del DIF Municipal. C.P. 76700 |
Alejandro Morado Sánchez | Juez Menor Mixto de Peñamiller | 441 296 6219 | Calle Genaro Hernández S/N esquina Gustavo Díaz Ordaz. Col. La Unidad Peñamiller, Qro. C.P. 76450 |
Alejandro Ángeles Velázquez | Juez Menor Mixto de Pinal de Amoles | Conmutador
441 292 5018 y 5030 Ext. 109 |
Calle Benito Juárez No. 4. Col. Centro. Pinal de Amoles, Qro. C.P. 76300 |
Rosa Laura Salazar Rodríguez | Juez Menor Mixto de San Joaquín | Conmutador
441 293 5001 y 5002 Ext. 115 |
Andador Morelos S/N, Col. Centro. San Joaquin, Qro. C.P. 76550 |
Julio Cesar Gutiérrez Medrano | Juez Único Menor Mixto de San Juan del Río | Tels. 427 272 3688, 427 272 1242, 427 272 8312 Ext. 3150, 3151, 3152 | Prolongación José María Pino Suarez Sur No. 1. Col. Lomas de Guadalupe. San Juan del Río, Qro. C.P. 76807 |
Ma. Francisca Escamilla Zárate | Juez Menor Mixto de Tequisquiapan | 414 273 6280 | Carretera San Juan del Río - Xilitla KM 19.5. Centro de Desarrollo Comunitario (CDC). Tequisquiapan, Qro. C.P. 76750 |
María Angélica Reséndiz de Santiago | Juez Menor Mixto de Tolimán | Conmutador
441 296 7018 |
Calle Independencia No. 4, Col. Centro. Tolimán, Qro. C.P. 76600 |
Áreas Administrativas y de Apoyo a la Función Jurisdiccional | Conmutador
442 238 7900 |
Ciudad Judicial Querétaro | |
Deysi Diana Laura Beltrán González | Jefa de Área de Mejora Continua y Estadística | 1183 | Ciudad Judicial Querétaro |
María del Carmen Hernández López | Jefa de Oficialía de Partes | 1156,1157 y 1155 | Ciudad Judicial Querétaro |
Manuel Alonso Sánchez Herrera | Director de la Oficina Central de Consignaciones | 1160, 1161 | Ciudad Judicial Querétaro |
Anaid Canto Arvizu | Directora de Orientación y Servicio a la Ciudadanía | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2040. Tel. 442 235 67 24 |
Histórico Palacio de Justicia |
Daniela Atamoros García | Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2023 |
Histórico Palacio de Justicia |
Luz del Rubí Ramírez Tapia | Coordinador de Actuarios | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1165, 1166, 1167 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Marco Antonio Ayala Osornio | Coordinador de Peritos | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1230 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Edgar Antonio Cabrera Meneses | Director de Psicología | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1180, 1181, 1182 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Salvador Peña Rangel | Coordinador de de Psicología de San Juan del Río | Conmutador
427 272 1242 Ext. 3145 |
Ciudad Judicial San Juan del Río |
Jacqueline Guadalupe Arteaga Velazco | Directora de Justicia Alternativa | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1175, 1176 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Gisela Claudia Torres Aramburu | Visitadora General | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1210 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Esmeralda Reséndiz Montoya | Jefa de Regularización de Predios | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2045, 2005, 2006, 2007 Tel. 442 235 67 25 |
Histórico Palacio de Justicia |
Luis Felipe Trujillo Gallardo | Oficial Mayor | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1046, 1147 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Edna Silvia Ramírez Tenorio | Directora de Recursos Humanos | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1013, 1045 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Humberto Casillas Padilla | Director de Finanzas | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1047 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Bolívar Rubio Medina | Director Jurídico | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1015 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Gustavo García Ramírez | Director de Tecnologías de la Información | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1200 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Expediente Electrónico | Registro y atención | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1115 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Michel Vargas Piceno | Directora del Instituto de Especialización Judicial | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1214 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Virginia Fernández Candelas | Jefa del Área de Biblioteca | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2050 |
Histórico Palacio de Justicia |
José Armando Santacruz Cruz | Encargado del Archivo Histórico | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2025 |
Histórico Palacio de Justicia |
Enrique Trejo Flores contraloria.interna@tribunalqro.gob.mx |
Dirección de Contraloría | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1112 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Sócrates Alejandro Valdez Rosales | Jefe de la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información Pública | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2060 |
Histórico Palacio de Justicia |
Miriam Lizeth de la Cruz Cruz | Jefa de Compras | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1063, 1064 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Adriana de Santiago Sánchez | Control Patrimonial | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1065 |
Ciudad Judicial Querétaro |
José Alberto González Servín | Archivo General | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1190, 1191 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Marisol Olvera Rodríguez | Jefe del Almacén Jurídico y de Suministros | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1185 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Rodolfo Pedraza Escamilla | Servicios Generales | Conmutador
442 238 7900 Exts. 1170, 1171, 1172, 1173 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Lorena Herrera Solorio | Unidad de Mensajería | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1195 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Leonardo Enríquez Ramírez | Coordinador Administrativo Centro | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2025 |
Nuevo Palacio de Justicia |
Cristina Hernández de León | Coordinadora Administrativa Ciudad Judicicial Querétaro | Conmutador
442 238 7900 Ext. 1152 y 1153 |
Ciudad Judicial Querétaro |
Liliana Gabriela Pérez Iturralde | Coordinadora Administrativa Juzgados Penales, Qro. | Conmutador 442 220 5555 Ext. 3000 | Juzgados Penales de Querétaro |
Luis Alfonso Yáñez de la Garza | Coordinador Administrativo Juzgados Foráneos | Conmutador
427 272 3688 Ext. 3135 y 3136 |
Ciudad Judicial San Juan del Río |
Abisag García Morales | Oficialía de Partes Civiles de San Juan del Río | Conmutador
427 272 3688 Ext. 3140 |
Ciudad Judicial San Juan del Río |
Karina Villa Casarrubias | Supervisor Oficialía de Partes Penales de San Juan del Río | Conmutador
427 264 8132 Ext. 4251 |
Juzgados Penales de San Juan del Río |
Jacqueline Guadalupe Arteaga Velazco | Directora de Justicia Alternativa | Conmutador
427 272 3688 Ext. 3144 |
Ciudad Judicial San Juan del Río |
María Guadalupe Romero Gómez | Unidad Receptora Laboral de San Juan del Río | Conmutador
427 272 3688 Ext. 3109 |
Ciudad Judicial San Juan del Río |
Yanina del Carmen Figueroa Rico | Oficialía de Partes de Segunda Instancia | Conmutador
442 229 1848 Ext. 2112 |
Nuevo Palacio de Justicia |
Titular | Puesto | Tel. Extensión | Lugar |
---|---|---|---|
Presidente del Poder Judicial | Conmutador
442 229 1848 |
||
Braulio Guerra Urbiola | Magistrado Presidente | 2103 | Nuevo Palacio de Justicia |
Sala Penal | |||
Mariela Ponce Villa | Magistrada Presidente | 2151 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Penal |
Raúl Manríquez Huerta | Magistrado | 2146 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Penal |
Eduardo Sarabia Sánchez | Magistrado | 2156 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Penal |
Sala Familiar | Conmutador
442 229 1848 |
||
Greco Rosas Méndez | Magistrado Presidente | 2166 | Palacio de JusticiSala Familiar |
Cecilia Pérez Zepeda | Magistrada | 2136 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Familiar |
Gabriela Fernández de Cevallos Álvarez | Magistrada | 2141 | Nuevo Palacio de JusticiaSala Familiar |
Primera Sala Civil | Conmutador
442 229 1848 |
Nuevo Palacio de JusticiaPrimera Sala Civil | |
Ana Cristina Solórzano Gallego | Magistrada Presidente | 2131 | Nuevo Palacio de JusticiaPrimera Sala Civil |
Aída Irasema Corona Martínez | Magistrada | 2161 | Nuevo Palacio de JusticiaPrimera Sala Civil |
Carlos Rubén Eguiarte Mereles | Magistrado | 2171 | Nuevo Palacio de JusticiaPrimera Sala Civil |
Segunda Sala Civil | Conmutador
442 229 1848 |
||
Carlos Roberto Fernández Moreno | Magistrado Presidente | 2003 | Nuevo Palacio de Justicia |
Carlos Arturo Juárez Morales | Magistrado | 2007 | Nuevo Palacio de Justicia |
Gabriela Nieto Castillo | Magistrada | 2005 | Nuevo Palacio de Justicia |
Sala de Justicia para Adolescentes | Conmutador
442 229 1848 |
||
Raúl Manríquez Huerta | Magistrado Unitario | 2146 | Nuevo Palacio de Justicia |
Secretaría General de Acuerdos | Conmutador
442 229 1848 |
||
Karla Nazareth Carrillo Sánchez | Secretaria de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro | 2110 | Nuevo Palacio de Justicia |
Sala Constitucional | Conmutador
442 229 1848 |
||
Carlos Rubén Eguiarte Mereles | Magistrado Presidente | 2176 | Nuevo Palacio de Justicia |
Raúl Manríquez Huerta | Magistrado | 2146 | Nuevo Palacio de Justicia |
Greco Rosas Méndez | Magistrado | 2166 | Nuevo Palacio de Justicia |
Secretarías de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia | Conmutador
442 229 1848 |
||
Alba Karina Gómez Magdaleno | Secretaria de Acuerdos de Primera Sala Civil | 2116 | Nuevo Palacio de Justicia |
Alejandro Iván Sandoval López | Secretario de Acuerdos de Segunda Sala Civil | 2013 | Nuevo Palacio de Justicia |
Mireya Segovia Osornio | Secretario de Acuerdos de Sala Familiar | 2115 | Nuevo Palacio de Justicia |
Erika Liliana Burgos García | Secretaria de Acuerdos de Sala Penal | 2125 | Nuevo Palacio de Justicia |
Presidencia | Conmutador
442 229 1848 |
||
María Norma Santos Ordaz | Secretaria Particular | 2106 | Nuevo Palacio de Justicia |
Luis Antonio Avendaño García | Secretario Adjunto | 2101 | Nuevo Palacio de Justicia |
Paulina Medina Rubio | Coordinadora de Comunicación Social | 2105 | Nuevo Palacio de Justicia |
Titular | Puesto | Tel. Extensión | Lugar |
---|---|---|---|
Consejo de la Judicatura | Conmutador
442 235 6700 |
||
Cesar Israel Soto Campos | Consejero | 2182 | Histórico Palacio de Justicia |
Enrique López Castro | Consejero | 2182 | Histórico Palacio de Justicia |
Juan Manuel Vera Vázquez | Consejero | 2182 | Histórico Palacio de Justicia |
César Manuel Segura Tirado | Consejero | 2182 | Histórico Palacio de Justicia |
Áreas Administrativas y de Apoyo a la Función Jurisdiccional | Conmutador
442 235 6700 |
||
Sofía Valeria González Campos | Secretaria Técnica del Consejo | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2198 | Histórico Palacio de Justicia |
Esmeralda Reséndiz Montoya | Jefa de Regularización de Predios | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2045, 2005, 2006, 2007 | Histórico Palacio de Justicia |
Anaid Canto Arvizu | Directora de Orientación y Servicio a la Ciudadanía | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2040 Tel. 442 235 67 24 |
Histórico Palacio de Justicia |
Daniela Atamoros García | Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2023 |
Histórico Palacio de Justicia |
Virginia Fernández Candelas | Jefa del Área de Biblioteca | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2050 |
Histórico Palacio de Justicia |
Sócrates Alejandro Valdez Rosales | Jefe de la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información Pública | Conmutador
442 235 6700 Ext. 2060 |
Histórico Palacio de Justicia |
José Armando Santacruz Cruz | Encargado del Archivo Histórico | Histórico Palacio de Justicia |
Titular | Puesto | Tel. Extensión | Lugar |
---|---|---|---|
Juzgados de Primera Instancia | Ciudad Judicial Querétaro | ||
Distrito Judicial Querétaro | |||
Materia Civil | Conmutador
442 238 7900 |
||
Bertha Evelia de Jesús Olvera Rico | Juez Primero | 1001, 1051, 1101 | |
Oswaldo Aquilino Rodríguez Muñoz | Juez Segundo | 1002, 1052, 1102 | |
Irma Montero Martínez | Juez Tercero | 1003, 1053, 1103 | |
Gabriela Guadalupe Sánchez Sánchez | Juez Cuarto | 1004, 1054, 1104 | |
Juventino de Jesús Hernández Montes | Juez Quinto | 1005, 1055, 1105 | |
Alejandro Chávez Arias | Juez Sexto | 1006, 1056, 1106 | |
Araceli Almanza Cabrera | Juez Séptimo | 1007, 1057, 1107 | |
Ma. de Lourdes Badillo Cruz | Juez Octavo | 1008, 1058, 1108 | |
Itzel de la Peña Abreu | Juez Noveno | 1009, 1059, 1109 | |
Oralidad Mercantil | Conmutador
442 238 7900 |
Ciudad Judicial Querétaro | |
Mireya Bárcena Mejía | Juez Primero | 1011, 1061, 1111 | |
María Cerón Delgado | Juez Segundo | 1010, 1060, 1110 | |
Ciudad Judicial Querétaro | |||
Materia Familiar | Conmutador
442 238 7900 |
||
Fátima Elena Miranda Cárdenas | Juez Primero | 1021, 1071, 1121 | |
Susana Vázquez López | Juez Segundo | 1022, 1072, 1122 | |
Gladys Pérez Orta | Juez Tercero | 1023, 1073, 1123 | |
Ma del Pilar Acevedo Molina | Juez Cuarto | 1024, 1074, 1124 | |
Elena Jezabel Marin Jimeno | Juez Quinto | 1025, 1075, 1125 | |
Rocío Jiménez Guarneros | Juez Sexto | 1026, 1076, 1126 | |
Geraldine Mendoza Rivera | Juez Séptimo | 1027, 1077, 1127 | |
María Guadalupe Luján Molina | Juez Octavo | 1028, 1078, 1128 | |
Laura Villanueva Estrada | Juez Noveno | 1029, 1079, 1129 | |
